名称 | 精度 | |
---|---|---|
Z轴指标 | 运行分辨率 | 0.1μm |
Z轴行程 | 450mm | |
垂直度 | 10μm | |
气浮转台指标 | 输出轴盘端跳和径跳 | ±0.5um |
额定转矩 | 6.24N.m | |
峰值转矩 | 18N.m | |
转台直径 | <220mm | |
定位精度 | <5″ | |
Y轴指标 | 运行分辨率 | 0.1μm |
行程 | 250mm | |
直线度 | 5μm | |
Z2轴指标 | 运行分辨率 | 0.1μm |
行程 | 300mm | |
垂直度 | 10μm |
北京慧摩森电子系统技术有限公司
依托多年的运动控制设计和研发领域经验,
为高端设备制造商提供突破性的解决方案